-
成人高考
成考大專 成考本科 -
網(wǎng)絡(luò)教育
網(wǎng)教大專 網(wǎng)教本科 -
自學(xué)考試
自考大專 自考本科 -
其它服務(wù)
積分入戶 教師資格 會(huì)計(jì)職稱
健康管理師 建造師 其它證書(shū)
快捷導(dǎo)航
經(jīng)驗(yàn)分享


深圳市成人高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
2019年成人高考入學(xué)考試結(jié)束后,成績(jī)的查詢及錄取分?jǐn)?shù)線的結(jié)果無(wú)疑是成考生最為關(guān)心的問(wèn)題。成人高考每年的招生錄取分?jǐn)?shù)線都會(huì)有所變動(dòng),考生可以參照歷年的錄取分?jǐn)?shù)線,預(yù)測(cè)2019年廣東成人高考錄取分?jǐn)?shù)線的范圍。
廣東省成人高考各批次歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 批次 | 層次 | 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
2018年 | 第一批次 | 專升本 | 理工、經(jīng)管類 | 120分 |
文史、中醫(yī)類、農(nóng)學(xué)類、醫(yī)學(xué)類、法學(xué)類、教育類 | 130分 | |||
體育類、藝術(shù)類 | 100分 | |||
高升本 | 理工類、文史類、外語(yǔ)類 | 250分 | ||
體育類、藝術(shù)類 | 170分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工、文史類、外語(yǔ)類 | 150分 | |
體育類、藝術(shù)類 | 120分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工、文史類、外語(yǔ)類 | 120分 | |
體育類、藝術(shù)類 | 105分 | |||
2017年 | 第一批次 | 專升本 | 理工類、經(jīng)管類、農(nóng)學(xué)類、理工醫(yī)學(xué)類、文史類、中醫(yī)類、法學(xué)類、教育類 | 130分 |
體育類、藝術(shù)類 | 100分 | |||
高升本 | 理工類、文史類、外語(yǔ)類 | 280分 | ||
體育類、藝術(shù)類 | 180分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工、文史類、外語(yǔ)類(脫產(chǎn)) | 150分 | |
藝術(shù)類(脫產(chǎn)) | 120分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工、文史類、外語(yǔ)類(函授、業(yè)余) | 130分 | |
體育類、藝術(shù)類(函授、業(yè)余) | 105分 | |||
2016年 | 第一批次 | 專升本 | 理工類、經(jīng)管類、農(nóng)學(xué)類、理工醫(yī)學(xué)類、文史類、中醫(yī)類、法學(xué)類、教育類 | 130分 |
體育類、藝術(shù)類 | 100分 | |||
高升本 | 理工類、文史類、外語(yǔ)類 | 300分 | ||
體育類、藝術(shù)類 | 200分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工、文史類、外語(yǔ)類(脫產(chǎn)) | 150分 | |
藝術(shù)類(脫產(chǎn)) | 120分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工、文史類、外語(yǔ)類(函授、業(yè)余) | 145分 | |
體育類、藝術(shù)類(函授、業(yè)余) | 110分 | |||
2015年 | 第一批次 | 專升本 | 理工類、經(jīng)管類、農(nóng)學(xué)類(高等數(shù)學(xué)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 |
理工醫(yī)學(xué)類(醫(yī)學(xué)綜合科目組)(函授、業(yè)余) | 135分 | |||
文史類、中醫(yī)類(大學(xué)語(yǔ)文科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 | |||
法學(xué)類(民法科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 | |||
教育類(教育理論科目組)(函授、業(yè)余) | 130分 | |||
體育類(教育理論科目組)(函授) | 100分 | |||
藝術(shù)類(藝術(shù)概論科目組)(函授、業(yè)余) | 100分 | |||
高升本 | 理工類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 300分 | ||
文史類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 300分 | |||
外語(yǔ)類(業(yè)余) | 300分 | |||
體育類(函授) | 200分 | |||
藝術(shù)類(業(yè)余) | 200分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工(脫產(chǎn)) | 150分 | |
文史類(脫產(chǎn)) | 150分 | |||
外語(yǔ)類(脫產(chǎn)) | 150分 | |||
藝術(shù)類(脫產(chǎn)) | 110分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工類(函授、業(yè)余) | 145分 | |
文史類(函授、業(yè)余) | 145分 | |||
外語(yǔ)類(函授、業(yè)余) | 145分 | |||
體育類(函授、業(yè)余) | 100分 | |||
2014年 | 第一批次 | 專升本 | 理工類、經(jīng)管類、農(nóng)學(xué)類(高等數(shù)學(xué)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ)科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 |
理工醫(yī)學(xué)類(醫(yī)學(xué)綜合科目組)(函授、業(yè)余) | 150分 | |||
文史類、中醫(yī)類(大學(xué)語(yǔ)文科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 | |||
法學(xué)類(民法科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 | |||
教育類(教育理論科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 130分 | |||
體育類(教育理論科目組)(脫產(chǎn)、函授) | 100分 | |||
藝術(shù)類(藝術(shù)概論科目組)(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 100分 | |||
高升本 | 理工類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 350分 | ||
文史類(脫產(chǎn)、函授、業(yè)余) | 320分 | |||
外語(yǔ)類(業(yè)余) | 320分 | |||
藝術(shù)類(業(yè)余) | 200分 | |||
第二批次 | 高升專 | 理工類(脫產(chǎn)) | 160分 | |
文史類(脫產(chǎn)) | 160分 | |||
外語(yǔ)類(脫產(chǎn)) | 160分 | |||
體育類(脫產(chǎn)) | 110分 | |||
藝術(shù)類(脫產(chǎn)) | 110分 | |||
第三批次 | 高升專 | 理工類(函授、業(yè)余) | 145分 | |
文史類(函授、業(yè)余) | 145分 | |||
外語(yǔ)類(函授、業(yè)余) | 145分 | |||
體育類(函授、業(yè)余) | 100分 | |||
藝術(shù)類(函授、業(yè)余) | 100分 |
2019年廣東成人高考入學(xué)考試成績(jī)及錄取分?jǐn)?shù)線將于11月下旬發(fā)布,屆時(shí)考生可留意廣東成考網(wǎng)網(wǎng)站最新資訊。






上一篇:專接本和專升本有什么區(qū)別
下一篇:深圳入戶需要哪些條件
相關(guān)文章閱讀
