一、福州廣播電視大學(xué)簡介
電大與繼續(xù)教育中心(以下簡稱中心)于2010年3月成立,中心承擔(dān)福州廣播電視大學(xué)、福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院繼續(xù)教育中心、福州市社區(qū)大學(xué)的教育教學(xué)任務(wù)。中心秉持“敬業(yè)、有為、協(xié)作、創(chuàng)新”工作理念,始終堅持以創(chuàng)新為動力,以質(zhì)量為核心,以服務(wù)為目標(biāo),大力發(fā)展各種成人高等學(xué)歷教育、電大開放教育、社區(qū)教育、以及各種技能培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定,形成了學(xué)歷教育與非學(xué)歷教育并舉,多形式、多層次、多方位的辦學(xué)體系。中心是福建省繼續(xù)教育基地、國家公務(wù)員培訓(xùn)施教機構(gòu)、福建省高等教育自學(xué)考試助學(xué)機構(gòu)、奧鵬福州學(xué)習(xí)中心,國家計算機等級考試考點、全國英語四、六級考點、福州市職業(yè)技能鑒定站和全市美容、美甲統(tǒng)考與技能鑒定單位。中心榮獲國家優(yōu)先考點、省新市民教育先進單位、省社區(qū)教育公益講壇品牌單位等...
二、福州電大職業(yè)培訓(xùn)招生介紹
網(wǎng)絡(luò)院校招生專業(yè)一覽表 | ||||
院校 | 層次 | 學(xué)制 | 專業(yè) | 參考學(xué)費 |
四川大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 法律事務(wù)、工商企業(yè)管理、會計、人力資源管理、行政管理、護理、建設(shè)工程管理、建筑工程技術(shù)、電氣自動化技術(shù) | 7380 |
專升本 | 2.5 | 法學(xué)、社會工作、人力資源管理、行政管理、工商管理、旅游管理、市場營銷、公共事業(yè)管理、會計學(xué)、工程管理、保險學(xué)、國民經(jīng)濟管理、金融學(xué)、漢語言文學(xué)、英語、護理學(xué)、通信工程、土木工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、工程造價、電氣工程及其自動化 | ||
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 藥學(xué)、畜牧獸醫(yī)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、建筑工程技術(shù)、財務(wù)管理、工商企業(yè)管理、酒店管理、水利水電工程管理 | |
專升本 | 2.5 | 環(huán)境工程、教育技術(shù)學(xué)、電子商務(wù)、園林、財務(wù)管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、工程造價、漢語言文學(xué)、法學(xué)、土木工程、林學(xué)、農(nóng)學(xué)、藥學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、經(jīng)濟學(xué)、工程管理、食品科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)電氣化、工商管理、金融學(xué)、人力資源管理、動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、市場營銷、水利水電工程、土地資源管理 | ||
江南大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 食品檢測技術(shù) | |
專升本 | 2.5 | 法學(xué)、社會工作、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、會計學(xué)、金融學(xué)、小學(xué)教育、教育技術(shù)學(xué)、漢語言文學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、土木工程 | ||
東北師范大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 工商管理、小學(xué)教育、學(xué)前教育、漢語言文學(xué)、應(yīng)用俄語、英語、教育管理、思想政治教育、歷史學(xué)、美術(shù)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、心理學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、會計學(xué)、法學(xué)、行政管理 | |
專升本 | 2.5 | 教育管理、小學(xué)教育、學(xué)前教育、思想政治教育、漢語言文學(xué)、歷史學(xué)、英語、美術(shù)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、心理學(xué)、體育教育、地理科學(xué)、法學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、會計學(xué)、行政管理 | ||
西北工業(yè)大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 建筑工程技術(shù)、機械制造與自動化、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、應(yīng)用化工技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、工商企業(yè)管理、計算機信息管理、會計、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法律事務(wù)、汽車檢測與維修技術(shù) | |
專升本 | 2.5 | 土木工程、機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、計算機科學(xué)與技術(shù)、化學(xué)工程與工藝、工業(yè)工程、工商管理、信息管理與信息系統(tǒng)、會計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學(xué) | ||
電子科技大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、機電一體化技術(shù)、行政管理 | 6400 |
專升本 | 2.5 | 電子信息工程、電力工程及其自動化、電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、通信工程、機械設(shè)計制造及其自動化、工商管理、行政管理、軟件工程 | 6400 | |
中國石油大學(xué)(華東) | 高起專 | 2.5 | 油氣開采技術(shù)、油氣儲運技術(shù)、城市燃氣工程技術(shù)、石油化工技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、安全技術(shù)與管理、工程造價、工商企業(yè)管理、市場營銷、會計、計算機應(yīng)用技術(shù)、法律事務(wù) | |
專升本 | 2.5 | 石油工程、資源勘查工程、油氣儲運工程、化學(xué)工程與工藝、機械設(shè)計制造及其自動化、電氣工程及其自動化、車輛工程、土木工程、安全工程、環(huán)境工程、能源與動力工程、工程管理、工商管理、會計學(xué)、行政管理、市場營銷、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)、法學(xué)、經(jīng)濟學(xué) | ||
吉林大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 藥學(xué)、人力資源管理、道路橋梁工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)、經(jīng)濟信息管理、護理、法律事務(wù)、會計、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、機電一體化技術(shù)、電子自動化技術(shù) | 6400 |
專升本 | 2.5 | 藥學(xué)、金融學(xué)、土木工程、行政管理、通信工程、機械工程、汽車服務(wù)工程、護理學(xué)、電氣工程及其自動化、道路橋梁與渡河工程、計算機科學(xué)與技術(shù)、法學(xué)、會計學(xué) | 6800 | |
北京郵電大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 物流工程技術(shù)、工商企業(yè)管理、機械制造與自動化、計算機應(yīng)用技術(shù)、電子商務(wù) | 7200 |
專升本 | 2.5 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(移動互聯(lián)網(wǎng)方向)、通信工程、物流工程、市場營銷、工商管理、自動化、市場營銷(客服方向)、市場營銷(金融方向)、會計學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù) | 8800或7200 | |
福建師范大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 小學(xué)教育、學(xué)前教育 | 7200 |
高起本 | 5 | 財務(wù)管理、工商管理、計算機科學(xué)與技術(shù)、視覺傳達設(shè)計、行政管理,學(xué)前教育 | 13050 | |
專升本 | 2.5 | 學(xué)前教育、生物科學(xué)、行政管理、軟件工程、法學(xué)、電子信息工程、社會體育指導(dǎo)與管理、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、市場營銷、物理學(xué)、食品科學(xué)與工程、工商管理、經(jīng)濟學(xué)、地理科學(xué)、旅游管理、美術(shù)學(xué)、英語、小學(xué)教育、思想政治教育、化學(xué)、財務(wù)管理、金融學(xué)、體育教育、歷史學(xué)、漢語言文學(xué)、公共事業(yè)管理、視覺傳達設(shè)計、圖書館學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、心理學(xué) | 7470 | |
大連理工大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、公共事務(wù)管理、道路橋梁工程技術(shù)、建設(shè)工程管理、機械制造與自動化、工商企業(yè)管理、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、水利水電建筑工程 | 7200 |
專升本 | 2.5 | 電氣工程及其自動化、船舶與海洋工程、機械設(shè)計制造及其自動化、物流管理、機械設(shè)計制造及其自動化(起重機械方向)、計算機科學(xué)與技術(shù)、公共事業(yè)管理、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、土木工程(道橋方向)、水利水電工程、工程管理、工商管理、土木工程 | 7300 | |
東北財經(jīng)大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 建設(shè)工程管理、法律事務(wù)、行政管理、會計、證券與期貨、人力資源管理、市場營銷、工商企業(yè)管理 | 6400 |
高起本 | 5 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、財務(wù)管理、會計學(xué)、法學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、市場營銷、旅游管理、物流管理、電子商務(wù)、保險學(xué)、行政管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工程管理、人力資源管理、金融學(xué) | 12000 | |
專升本 | 2.5 | 信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、會計學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學(xué)、財務(wù)管理、市場營銷、旅游管理、工程管理(建造師方向)、保險學(xué)、物流管理、電子商務(wù)、行政管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理、工程管理、金融學(xué)、人力資源管理 | 6400 | |
本科二學(xué)歷 | 2.5 | 金融學(xué)、保險學(xué)、市場營銷、旅游管理、電子商務(wù)、會計學(xué)、法學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商管理、物流管理、人力資源管理、行政管理、信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、財務(wù)管理 | 4800 | |
南開大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 藥學(xué)、人力資源管理、旅游管理、旅游管理(國際餐飲方向)、旅游管理(國際酒店方向)、計算機應(yīng)用技術(shù)、工商企業(yè)管理、電子商務(wù)、會計 | 7200 |
高起本 | 5 | 信息安全、藥學(xué)、工業(yè)工程、行政管理、旅游管理、旅游管理(國際餐飲方向)、旅游管理(國際酒店方向)、會計學(xué)、法學(xué)、工商管理、人力資源管理、市場營銷、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù)、市場營銷(醫(yī)藥營銷方向)、物流管理、漢語言文學(xué)、財務(wù)管理、計算機科學(xué)與技術(shù)(數(shù)據(jù)可視化技術(shù)及應(yīng)用方向)、金融學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)(虛擬現(xiàn)實方向) | 13500 | |
專升本 | 2.5 | 信息安全、行政管理、藥學(xué)、工業(yè)工程、旅游管理(國際酒店方向)、法學(xué)、旅游管理、工商管理、會計學(xué)、旅游管理(國際餐飲方向)、人力資源管理、漢語言文學(xué)(高級文秘方向)、市場營銷、市場營銷(銷售管理方向)、電子商務(wù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、物流管理、市場營銷(醫(yī)藥營銷方向)、財務(wù)管理、漢語言文學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)(數(shù)據(jù)庫可視化技術(shù)及應(yīng)用方向)、廣播電視學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、保險學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)(虛擬現(xiàn)實方向) | 7200 | |
天津大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 工商企業(yè)管理、藥學(xué)、物流管理、工程造價、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、財務(wù)管理、電子商務(wù)、電氣自動化技術(shù)、機械制造與自動化、建筑工程技術(shù)。 | 6400 |
專升本 | 2.5 | 藥學(xué)、機械設(shè)計制造及其自動化、工商管理、金融學(xué)、物流工程、工程管理、財務(wù)管理、電子商務(wù)、電氣工程及其自動化、土木工程、公共事業(yè)管理、法學(xué)、計算機科學(xué)與技術(shù)、信息管理與信息系統(tǒng)。 | 6400 | |
東北大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 安全技術(shù)與管理、電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、煤礦開采技術(shù)、行政管理、建筑工程技術(shù)。 | 6400 |
高起本 | 5 | 工商管理、會計學(xué)、法學(xué)、行政管理、土木工程、計算機科學(xué)與技術(shù) | 12000 | |
專升本 | 2.5 | 安全工程、冶金工程、電氣工程及其自動化、公共事業(yè)管理、工商管理、法學(xué)、會計學(xué)、采礦工程、行政管理、土木工程、資源勘查工程、市場營銷、計算機科學(xué)與技術(shù)、機械工程。 | 6400 | |
中央音樂學(xué)院 | 高起本 | 5 | 音樂學(xué)(藝術(shù)管理)學(xué)費16000、音樂學(xué)(音樂教育)學(xué)費24000。 | |
專升本 | 2.5 | 音樂學(xué)(藝術(shù)管理)學(xué)費8000、音樂學(xué)(音樂教育)學(xué)費12000。 | ||
北京外國語大學(xué) | 高起專 | 2.5 | 商務(wù)英語、工商企業(yè)管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易(商務(wù)英語專業(yè)總學(xué)費10920元,其他專業(yè)總學(xué)費6480元) |
90元/學(xué)分 英語130元/分 |
高起本 | 5 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、工商管理、金融學(xué)、英語、會計學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、電子商務(wù)。(英語專業(yè)總學(xué)費19760元,其他專業(yè)總學(xué)費13680元) | ||
專起本 | 2.5 | 計算機科學(xué)與技術(shù)、工商管理、金融學(xué)、英語、會計學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、電子商務(wù)。(英語專業(yè)總學(xué)費12350元,其他專業(yè)總學(xué)費7200元) | ||
報名須知 | 1.招生對象:??泼嫦蚋咧小⒙毟?、中專、技校以上學(xué)歷者;本科面向?qū)?萍皩?埔陨蠈W(xué)歷者。 | |||
2.報名時間:常年招生接受報名,春季(3月前),秋季(??浦皇1本┼]電大學(xué)2018.8.31截止,本科2018.8.15截止) | ||||
3.報名材料:身份證原件、畢業(yè)證復(fù)印件及1寸免冠藍底證件照電子版。 | ||||
4.報名繳費:報名考試費160元,標(biāo)準學(xué)費7380元分兩次繳清,教材自理。 | ||||
5.網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢:(1)學(xué)校好:基本是985、211高校;(2)無入考:隨時測試入學(xué),學(xué)習(xí)時間比函授短;(3)遠程學(xué):隨時隨地學(xué),工作學(xué)習(xí)兩不誤。 |
三、報名方式
凡是符合上述招生條件的學(xué)員可向廣東成考網(wǎng)在線老師進行課程報名。
四、證書樣本
網(wǎng)絡(luò)教育畢業(yè)證書樣本
網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)位證書樣本
加王老師微信:17376852159 ,免費獲取一份價值1980元學(xué)歷提升大禮包(學(xué)歷提升方案+輔導(dǎo)教材一套+直播課程+通關(guān)技巧+模擬試題)
- 網(wǎng)絡(luò)教育畢業(yè)證怎么領(lǐng)?2021-07-01
- 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)網(wǎng)絡(luò)教育畢業(yè)難嗎?2021-07-30
- 北京中醫(yī)藥大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育有哪些專業(yè)2021-06-23
- 北京網(wǎng)絡(luò)教育怎么報名?北京網(wǎng)絡(luò)教育報名時間?2021-03-10
- 網(wǎng)絡(luò)教育專升本好考嗎?多久拿證?2021-03-09
- 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育文憑國家承認嗎?2021-06-18
- 2021年網(wǎng)教:網(wǎng)絡(luò)教育考試難嗎?網(wǎng)教報名需要什么2021-04-21
- 中國地質(zhì)大學(xué)北京網(wǎng)絡(luò)教育招生專業(yè)有哪些?學(xué)費多少?2021-03-07
- 2021中國國際遠程教育大會聚焦終身教育2021-05-11
- 西南大學(xué)網(wǎng)教文憑有用嗎?2020-05-02