深圳成考-南方醫(yī)科大學(xué)熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
護理學(xué) | 高升專 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 語數(shù)外 | 業(yè)余 |
中藥學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、醫(yī)學(xué)總論或高數(shù)二 | 業(yè)余 |
藥學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、醫(yī)學(xué)總論或高數(shù)二 | 業(yè)余 |
護理學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、醫(yī)學(xué)總論或大學(xué)語文 | 業(yè)余 |
康復(fù)治療學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、醫(yī)學(xué)總論或高數(shù)二 | 業(yè)余 |
深圳成考-廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
市場營銷 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
投資與理財 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
會計 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
國際商務(wù) | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
電子商務(wù) | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
物流管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
茶藝與茶藝營銷 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
物業(yè)管理 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
軟件技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
動物技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
園藝技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
建筑工程技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
食品生物技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
藥品生物技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
商務(wù)英語 | 高升專 | 外語類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
深圳成考-電子科技大學(xué)中山學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
行政管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 函授 |
工商管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 函授 |
財務(wù)管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 函授 |
人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 函授 |
計算機科學(xué)技術(shù) | 專專升 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 函授 |
電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 函授 |
法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 函授 |
深圳成考-廣東工業(yè)大學(xué)熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
工商管理 | 高升本 | 管理類 | 5年 | 語數(shù)外歷史地理綜合 | 函授 |
會計 | 高升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
工商企業(yè)管理 | 高升本 | 管理類 | 2.5年 | 語數(shù)外 | 函授 |
工商管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
土木工程 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
會計學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
深圳成考-廣東信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
數(shù)控技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
建筑工程管理 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
會計 | 高升專 | 文史類 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 文史類 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
物流管理 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
深圳成考-惠州學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
財務(wù)管理 | 高升本 | 文史類 | 5年 | 語數(shù)外、歷史地理綜合 | 函授/業(yè)余 |
行政管理 | 高升本 | 文史類 | 5年 | 語數(shù)外、歷史地理綜合 | 函授/業(yè)余 |
學(xué)前教育 | 高升本 | 文史類 | 5年 | 語數(shù)外、歷史地理綜合 | 函授/業(yè)余 |
學(xué)前教育 | 專升本 | 教育類 | 2.5年 | 政治、英語、教育理論 | 函授/業(yè)余 |
漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、外語類 | 2.5年 | 文、政治、英語 | 函授/業(yè)余 |
英語 | 專升本 | 文史、外語類 | 2.5年 | 文、政治、英語 | 函授/業(yè)余 |
財務(wù)管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授/業(yè)余 |
行政管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授/業(yè)余 |
土木工程 | 專升本 | 理工類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授/業(yè)余 |
建筑學(xué) | 專升本 | 理工類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授/業(yè)余 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授/業(yè)余 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 2.5年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授/業(yè)余 |
深圳成考-廣東醫(yī)科大學(xué)熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
護理學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合 | 業(yè)余/函授 |
臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合 | 業(yè)余/函授 |
深圳成考-廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
初等教育 | 高升專 | 文史類 | 3年 | 數(shù)學(xué)、英語、語文 | 函授/業(yè)余 |
學(xué)前教育 | 高升專 | 文史類 | 3年 | 數(shù)學(xué)、英語、語文 | 函授/業(yè)余 |
英語教育 | 高升專 | 外語類 | 3年 | 數(shù)學(xué)、英語、語文 | 函授/業(yè)余 |
深圳成考-順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
會計 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
金融管理 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
英語教育 | 高升專 | 外語類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業(yè)余/函授 |
機電一體化技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業(yè)余/函授 |
電氣自動化技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業(yè)余/函授 |
軟件技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業(yè)余/函授 |
護理學(xué) | 高升專 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業(yè)余/函授 |
藥學(xué) | 高升專 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業(yè)余/函授 |
深圳成考-惠州經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
數(shù)控技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
動漫設(shè)計與制作 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
商務(wù)英語 | 高升專 | 外語類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
服裝設(shè)計 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
廣告設(shè)計與制作 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
物業(yè)管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
投資理財 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
會計電算化 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
市場營銷 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
電子商務(wù) | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
物流管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
旅游管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
文秘 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
深圳成考-廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
財產(chǎn)評估與管理 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授/業(yè)余 |
證券與期貨 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授/業(yè)余 |
市場營銷 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授/業(yè)余 |
會計 | 高升專 | 文史 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授/業(yè)余 |
園林工程技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授/業(yè)余 |
建筑智能化工程技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授/業(yè)余 |
深圳成考-河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
會計電算化 | 專科 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
文秘 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
物業(yè)管理 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
旅游管理 | 專科 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
市場營銷 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
語文教育 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
學(xué)前教育 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
美術(shù)教育 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
音樂教育 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
服裝設(shè)計 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
工商企業(yè)管理 | 專科 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
物流管理 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
法律事務(wù) | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
工商行政管理 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
數(shù)據(jù)控制 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
應(yīng)用電子技術(shù) | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
模具設(shè)計與制造 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
汽車制造與裝配技術(shù) | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
高分子材料加工技術(shù) | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
移動通信技術(shù) | 專科 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
商務(wù)英語 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
英語教育 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
藝術(shù)設(shè)計 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
體育教育 | 專科 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
酒店管理 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
小學(xué)教育 | ???/td> | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
深圳成考-廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
藥學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、語文 | 業(yè)余 |
中藥學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué) | 業(yè)余 |
護理學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué) | 函授 |
健康管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué) | 函授 |
藥品經(jīng)營與管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué) | 函授 |
餐飲管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、高等數(shù)學(xué) | 函授 |
深圳成考-深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
商務(wù)英語 | 高升專 | 外語類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
會計電算化 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
物流管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
報關(guān)與國際貨運 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
電子商務(wù) | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
文秘 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
計算機控制技術(shù) | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
深圳成考-深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余 |
建筑工程管理 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余 |
工程造價 | 高升專 | 理工類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余 |
商務(wù)英語 | 高升專 | 外語類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余 |
金融管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
會計 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
市場營銷 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
行政管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
國際商務(wù) | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
物流管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
物業(yè)管理 | 高升專 | 文史類 | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
深圳成考-廣東工業(yè)大學(xué)熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
工商管理 | 高升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
會計學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、數(shù)學(xué)、英語 | 函授 |
人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余 |
深圳成考-深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
工商管理 | 高升專 | | 2.5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué) | 業(yè)余/函授 |
會計 | 高升專 | | 2.5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué) | 業(yè)余/函授 |
物業(yè)管理 | 高升專 | | 2.5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué) | 業(yè)余/函授 |
商務(wù)英語 | 高升專 | | 2.5年 | 語文、英語、數(shù)學(xué) | 業(yè)余/函授 |
深圳成考-廣東技術(shù)師范大學(xué)熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
會計 | 高升專 | 文史類 | 3年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 函授/業(yè)余 |
機械設(shè)計制及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 業(yè)余 |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
工商管理 | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
會計學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授/業(yè)余 |
人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授/業(yè)余 |
金融學(xué) | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
物流管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
行政管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、民法 | 函授 |
教育技術(shù)學(xué) | 專升本 | 教育學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、教育理論 | 函授 |
學(xué)前教育 | 專升本 | 教育學(xué)類 | 3年 | 政治、英語、教育理論 | 函授 |
漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史類 | 3年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 函授 |
英語 | 專升本 | 文史類 | 3年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 函授 |
深圳成考-廣東理工學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
文秘 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
商務(wù)英語 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
商務(wù)日語 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
廣告設(shè)計與制作 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
動漫制作技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
服裝與服飾設(shè)計 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
會計 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
統(tǒng)計與會計核算 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
審計 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
電子商務(wù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
國際貿(mào)易與實務(wù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
物流管理 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
市場營銷 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
人力資源管理 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
空中乘務(wù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
軟件技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
汽車營銷與服務(wù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
汽車檢查與維修技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
汽車電子技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
建筑工程技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
工程造價 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
模具設(shè)計與制造 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
數(shù)據(jù)技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
機械設(shè)計與制造 | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
機電一體化技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
電氣自動化技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
電子信息工程技術(shù) | 高升專 | 理工類 | 3年 | 語數(shù)外 | 函授 |
商務(wù)英語 | 專升本 | 外語類 | 3年 | 政治、英語、大學(xué)語文 | 函授/業(yè)余 |
機械設(shè)計與工程 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 3年 | 政治、英語、藝術(shù)概論 | 函授 |
機械電子工程 | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
汽車服務(wù)工程 | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
服裝設(shè)計工程 | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
物流管理 | 專升本 | 經(jīng)管類 | 3年 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授 |
深圳成考-北京交通大學(xué)熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 理工類 | 語數(shù)外 | 函授/業(yè)余 |
交通運營管理 | 高升專 | 2.5年 | 理工類 | 語數(shù)外 | 函授/業(yè)余 |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 經(jīng)管類 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授/業(yè)余 |
會計學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 經(jīng)管類 | 政治、英語、高數(shù)二 | 函授/業(yè)余 |
深圳成考-深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院熱門招生專業(yè) |
招生專業(yè) | 層次 | 科類 | 學(xué)制 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)習(xí)形式 |
工商管理 | 高升專 | | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
商務(wù)英語 | 高升專 | | 2.5年 | 語文、數(shù)學(xué)、英語 | 業(yè)余/函授 |
